Selasa, 25 Januari 2011

HASIL AKHIR MAKUL ICT and Multimedia in ELT

Bila masih ada yang nilainya belum tercantum, harap hubungi saya.


No NIM NAMA UTS UAS Tugas dan Presensi Total Huruf



35% 40% 25% 100%
1 A320060008 ABDUL BASITH 0 0 41.7 010 E
2 A320060038 NOOR SYAMSIYAH KURNIAWATY 0 0 25.0 006 E
3 A320060039 ANY SAFITRI 0 0 41.7 010 E
4 A320060043 DENI AYU SUSIANINGTYAS 0 0 33.3 008 E
5 A320060343 INTAN RIZQI RAMADHANI 0 0 16.7 004 E
6 A320080021 SABAR NARIMO 90 90 91.7 090 A
7 A320080022 SRI MEILANI LISTIANINGRUM 95 65 100.0 084 A
8 A320080042 AGUSTINA SETYANINGSIH 75 70 100.0 079 A
9 A320080047 ADE NURULITA DEWI 90 80 91.7 086 A
10 A320080058 ISNAINI WAHYU PALUPI 95 90 91.7 092 A
11 A320080059 DEA INTAN NGESTIHATI 75 50 75.0 065 B
12 A320080062 SHENLY NUARI DHANI 95 85 100.0 092 A
13 A320080064 SHOLIKHAH ARUM SARI 90 0 100.0 057 BC
14 A320080065 RAYA GILANG SAFITRI 70 70 100.0 078 A
15 A320080080 VENDI RIZKI KESWORO 0 0 8.3 002 E
16 A320080153 MUHAMMAD SURYA ISMAIL 90 75 83.3 082 A
17 A320080277 ARI RAHARJO 80 60 16.7 056 BC
18 A320080324 AULIA NOVIKA RUTAMA 90 65 100.0 083 A
19 A320080326 ITA NOVIANA 95 90 83.3 090 A
20 A320080327 DWI AMINTARSIH 95 70 100.0 086 A
21 A320080328 UTAMI 88 55 100.0 078 A
22 A320080332 HANDAYANI PURWANINGSIH 80 70 83.3 077 AB
23 A320080333 MITA FITRIANA 85 70 91.7 081 A
24 A320080335 APRIAN DWI SAPUTRA 90 95 75.0 088 A
25 A320080337 JAMALUDIN KHUSAIN 85 75 100.0 085 A
26 A320080340 CORRY AINA 85 80 83.3 083 A
27 A320080341 IHWAN NURROZI 90 90 100.0 093 A
28 A320080342 MULYATI 95 85 100.0 092 A
29 A320080343 FAJAR BUDI PRASETYO 85 80 100.0 087 A
30 A320080344 APRILLIA NURING PRABAWATI 90 95 83.3 090 A
31 A320080345 SRI IRIYANI 70 75 100.0 080 A
32 A320080346 EKA WAHYU HANDAYANI 85 85 100.0 089 A
33 A320080347 ANDRIYANI MUDRIKAH 80 95 83.3 087 A
34 A320080349 EBNADI ERATMOKO 95 95 100.0 096 A
35 A320080352 DIAN ANTANA PUTRA 95 95 83.3 092 A
36 A320080353 RENNY AFNITA DEWI 85 95 100.0 093 A
37 A320080354 SITI SULASTRI EPENDI 85 90 100.0 091 A
38 A320080355 PUJI HASTUTI 93 85 91.7 089 A
39 A320080357 DIAN KUMALASARI ISMAJA 90 56.25 33.3 062 BC
40 A320080358 NIRA PRASTIWI 95 90 100.0 094 A
41 A320100083 NUR DIANA SHOLICHATI 0 0 0.0 000 -
42 A320100133 HERIBERTUS GANANG SRI MARSONO 0 0 0.0 000 -
















No NIM NAMA UTS UAS Tugas dan Presensi Total Huruf



35% 40% 25% 100%
1 A320060385 SYARIF FANANI 90 95 100.0 095 A
2 A320070123 ROQIB PRASTYO 70 85 58.3 073 AB
3 A320080002 DHARISTA ANNIKE WIJAYA 80 80 83.3 081 A
4 A320080005 TRI WIBAWANI 0 0 41.7 010 E
5 A320080006 WASILATUL INSYAH 90 75 83.3 082 A
6 A320080008 FITRI NURWIYANTI 70 80 91.7 079 A
7 A320080009 ETIKA PURWANDARI 95 90 75.0 088 A
8 A320080010 FATMA SARI CHOIRUNISAK 95 60 75.0 076 AB
9 A320080011 ANIENDIA INDAH PERMATAWATI SAS 95 50 83.3 074 AB
10 A320080012 TRI HANDAYANI 85 80 83.3 083 A
11 A320080013 VELLA ARISKA 70 65 91.7 073 AB
12 A320080014 IVA ARMITA 60 50 83.3 062 BC
13 A320080015 KARLINA INDRIYANINGSIH 90 90 91.7 090 A
14 A320080017 RINA WAHYU ASMARA 88 80 91.7 086 A
15 A320080023 ARYUNI VIDYASARI 90 50 83.3 072 AB
16 A320080025 YUNI GEMIATI 95 95 91.7 094 A
17 A320080027 KARMILASARI 95 85 75.0 086 A
18 A320080028 LANY ANGGRAINI 90 95 66.7 086 A
19 A320080029 DEWI ENDAH MURDININGSIH 90 70 83.3 080 A
20 A320080030 KARINA DESY NUR ANGGRAENI 80 85 75.0 081 A
21 A320080031 YOGI ATRIYANTO 90 75 91.7 084 A
22 A320080033 NYAMI SUNANI 85 85 91.7 087 A
23 A320080034 OKA ANDROMEDA 85 75 91.7 083 A
24 A320080035 TINA WIDYA RINI 0 60 50.0 037 D
25 A320080037 NETTY NUR RAHMAWATI 80 80 100.0 085 A
26 A320080040 SUSANTI IKA SETYAWATI 90 70 75.0 078 A
27 A320080055 GUNAWAN EKO WARDHANA 85 55 83.3 073 AB
28 A320080056 DIDIK SETIYAWAN 90 65 83.3 078 A
29 A320080057 TENDIKA FERDINANTO 90 80 58.3 078 A
30 A320080066 ESTI PUJI ASTUTI K B 85 80 75.0 081 A
31 A320080076 RANI YULIANTI 95 90 75.0 088 A
32 A320080108 ANGGORO ARDI RAHADYAN 60 48.75 66.7 057 BC
33 A320080148 RATNA ADI TEJANINGRUM 75 80 100.0 083 A
34 A320080152 WINDA DWI LESTARI 80 80 100.0 085 A
35 A320080155 NINIK SURYANI 95 95 83.3 092 A
36 A320080156 SEPTIANA 85 80 100.0 087 A
37 A320080160 MAILA HUDA SHOFIYANA 95 85 100.0 092 A
38 A320080164 SULIS PRIYANTO 90 45 58.3 064 B
39 A320080218 DUHITA DIHDAIRYA 90 70 75.0 078 A
40 A320080321 MIFTAKHUL KHOIRI 0 0 16.7 004 E
41 A320080339 NIKE NURHAYATI 75 60 83.3 071 AB
















No NIM NAMA UTS UAS Tugas dan Presensi Total Huruf



35% 40% 25% 100%
1 A320060025 KURNIAWAN DWI ATMAJA 95 100 91.7 096 A
2 A320060279 ARIF RAHMAN 60 0 91.7 044 D
3 A320080001 WINARTI 90 75 100.0 087 A
4 A320080018 ANISA LATIF IFTITAH 80 85 100.0 087 A
5 A320080019 AMBARWATI 85 80 100.0 087 A
6 A320080032 RUSIHAN PUSPARUM NAGRI 80 80 83.3 081 A
7 A320080046 RINA NOVI WULANDARI 80 70 100.0 081 A
8 A320080049 TIKA WULANDARI 90 80 100.0 089 A
9 A320080063 LIA RUSDININGSIH 95 80 100.0 090 A
10 A320080071 IDA OCTAVIANA SETYANTI 85 95 75.0 087 A
11 A320080072 AISYAH PRAMUTIKA SANTI 80 65 100.0 079 A
12 A320080074 ARIF SETYANTO 90 90 91.7 090 A
13 A320080075 FADHOLY PRASTIKA PANDU VALENSIA 90 70 100.0 085 A
14 A320080077 KARLINDA DEVI MAHARANI 95 85 91.7 090 A
15 A320080081 RIZKY INDAH KURNIAWATI 90 85 100.0 091 A
16 A320080082 SRI WAHYUNI 90 100 100.0 097 A
17 A320080083 RISA WARDANI 85 95 91.7 091 A
18 A320080085 DEKA PRATIWI 78 60 41.7 062 BC
19 A320080087 RATIH NASALIA YULIYANTI 75 70 100.0 079 A
20 A320080089 KHOERUL HUDA 95 70 100.0 086 A
21 A320080090 UTAMI SARASWATI 95 80 83.3 086 A
22 A320080091 ATIK PRAMITASIH 85 85 100.0 089 A
23 A320080092 RISKI YUWANITA 100 95 91.7 096 A
24 A320080094 NOVA IRMAWATI 95 95 91.7 094 A
25 A320080096 TRI MUSTIKANINGSIH 85 80 91.7 085 A
26 A320080098 VIMA SETIYAWATI 80 80 91.7 083 A
27 A320080100 ARSIDA SRI WIDAYATI 70 70 83.3 073 AB
28 A320080101 YULIAN ILHAM 95 95 100.0 096 A
29 A320080102 ELLY FATMAWATI 90 70 91.7 082 A
30 A320080103 DENIK FAJAR DARMAWANTI 80 70 100.0 081 A
31 A320080106 RIZKA AMALIA RAHMAWATI 50 65 100.0 069 B
32 A320080107 ARIF WIDHI NUGROHO 80 85 91.7 085 A
33 A320080109 LAILI AGUSTINA 85 80 100.0 087 A
34 A320080112 RENDI TYAS LOGISLATIF 95 90 100.0 094 A
35 A320080113 SAKTININGTYAS GALUH WARDHANI 95 95 91.7 094 A
36 A320080114 SEPTI TRIANA 70 100 100.0 090 A
37 A320080116 AMBARI TRI HASTUTI 90 100 75.0 090 A
38 A320080117 TRIANASARI 95 95 91.7 094 A
39 A320080190 IKHVAN ASSAFA AMRI 90 95 91.7 092 A
40 A320080280 INGGRIT PRIANA SARI 70 75 75.0 073 AB








No NIM NAMA UTS UAS Tugas dan Presensi Total Huruf



35% 40% 25% 100%
1 A320080003 YUNI PRIHARTANTI 80 75 83.3 079 A
2 A320080004 IPUNG ASANI 80 85 83.3 083 A
3 A320080016 DYAH HAFNI WULANDARI 90 85 83.3 086 A
4 A320080020 ARIS SETYONUGROHO 95 75 83.3 084 A
5 A320080124 DARMAWAN ROSADI 90 90 75.0 086 A
6 A320080128 FEBRI RIZQI PRATAMA 0 0 50.0 013 E
7 A320080141 WAHYU ANDI CAHYONO 70 70 100.0 078 A
8 A320080142 MOHAMMAD SHOLEH SHIDIQ 80 70 100.0 081 A
9 A320080145 SAGA ANDIMARA 80 85 100.0 087 A
10 A320080150 YESI SUSANTI 95 80 100.0 090 A
11 A320080151 ANGGIT P C 0 60 66.7 041 D
12 A320080154 YULI ANDRIA FAJARINI 90 90 91.7 090 A
13 A320080157 ROSYID ARIFIN 90 65 100.0 083 A
14 A320080201 IKHA MUFLIKHAH MAHARANI 85 90 83.3 087 A
15 A320080212 ASRI DWI HASTARI 95 71.25 66.7 078 A
16 A320080215 AZIZAH MUSTAFALIA 80 63.75 66.7 070 AB
17 A320080217 LISTIYO RINI 95 65 91.7 082 A
18 A320080225 LESTARI KELIK MARYANA 88 95 100.0 094 A
19 A320080227 SHELFI APRI WIJAYANTI 88 80 91.7 086 A
20 A320080232 ROSSY YOUDHARI 90 90 100.0 093 A
21 A320080282 ANA RODHOTUL J 88 85 83.3 086 A
22 A320080288 MUVID BAYHAQI 95 90 100.0 094 A
23 A320080289 AAN SHOLEH 90 95 100.0 095 A
24 A320080295 ISTIKOMAH 95 95 83.3 092 A
25 A320080296 GIGIH ADI PRAKOSO 65 80 83.3 076 AB
26 A320080297 WIDYANINGSIH 90 75 100.0 087 A
27 A320080298 DONI SASONGKO 70 65 91.7 073 AB
28 A320080301 IDA NURIA 70 80 100.0 082 A
29 A320080304 ANA WAHYU DWI ANDARI 70 80 83.3 077 A
30 A320080305 DIAN NURITA 65 95 83.3 082 A
31 A320080306 WACHYU TINARAH 90 85 100.0 091 A
32 A320080307 AMINAH ROISAH 80 70 75.0 075 AB
33 A320080311 IIN ROHMATUN ANITA Z 90 100 83.3 092 A
34 A320080312 FAJAR YULIA 90 75 83.3 082 A
35 A320080314 AJENG RIZA NURVITA 85 55 100.0 077 AB
36 A320080315 SABILLA PRIMADEVI 90 95 100.0 095 A
37 A320080318 ITA IRAWAN 90 90 91.7 090 A
38 A320080320 AGUSTIN BUDIARTI 85 90 100.0 091 A
39 A320080336 MAHAYU PRAMESTI KUSUMANINGTYAS 0 0 25.0 006 E
40 A320080338 NURIA DWI KOHJADI 95 75 75.0 082 A
















No NIM NAMA UTS UAS Tugas dan Presensi Total Huruf



35% 40% 25% 100%
1 A320080044 YURIKE WINI ADMAJA 95 85 91.7 090 A
2 A320080045 DEDY CAHYO WIBOWO 90 90 91.7 090 A
3 A320080067 OKTRI MULATSIWI 40 56.25 58.3 051 C
4 A320080070 INTAN WIJAYANTI 50 60 66.7 058 BC
5 A320080078 SEPTIANI 95 95 91.7 094 A
6 A320080079 SAIFUL ANWAR 90 90 100.0 093 A
7 A320080132 AGUNG BUDI SANTOSO 90 95 91.7 092 A
8 A320080139 YUSUF ANSHORI 55 80 75.0 070 AB
9 A320080162 ARINI KARUNIAWATI 88 90 91.7 090 A
10 A320080163 ANA NAILU ROHMAH 95 70 100.0 086 A
11 A320080166 PALUPI NURINDAH LESTARI 85 95 91.7 091 A
12 A320080168 YUNITA NURUL HAYATI 50 80 83.3 070 AB
13 A320080169 HANIFAH MUTYASUCI 85 50 100.0 075 AB
14 A320080170 GRESNA AYU WULANDARI 95 85 100.0 092 A
15 A320080171 MARIA ARSY 95 95 100.0 096 A
16 A320080172 QONIATUR ROHMAH 95 85 83.3 088 A
17 A320080173 ANDHIKA CAHYA SAPUTRA 95 60 100.0 082 A
18 A320080174 JULI WIDAYATI 95 90 100.0 094 A
19 A320080176 WITRI KURNIAWATI 95 90 100.0 094 A
20 A320080177 ETTYK DESI ANA 90 75 100.0 087 A
21 A320080178 SAPTA SETIANINGSIH 85 90 91.7 089 A
22 A320080179 RINA ANGGARANINGRUM 90 70 91.7 082 A
23 A320080180 MEILA FITRIANA 95 90 91.7 092 A
24 A320080181 CATUR DWI ARTANTI 85 85 91.7 087 A
25 A320080182 IMAM NUR PRAYOGI 76 52.5 66.7 064 B
26 A320080184 BUDI ASTUTI 85 90 100.0 091 A
27 A320080185 TAHA JUDIN PRASTYAWAN 0 0 50.0 013 E
28 A320080187 LIZA WIDAYANTI 80 65 100.0 079 A
29 A320080188 YUNI PURWASIH 90 70 83.3 080 A
30 A320080189 CANDRA BAGUS SANTOSO 85 80 83.3 083 A
31 A320080191 ARINA PUSPITASARI 95 80 91.7 088 A
32 A320080193 YULY SUYANA 70 80 83.3 077 A
33 A320080197 ENDAH HASANAH 95 80 83.3 086 A
34 A320080198 ARFIN SETIAWAN 95 95 66.7 088 A
35 A320080199 DEVI FEBRIANTO 85 95 91.7 091 A
36 A320080205 TRI HANDAYANI 80 70 91.7 079 A
37 A320080223 ARWIN ADIN PRASETYO 95 100 100.0 098 A
38 A320080228 ARSIH WENDA WIGIYANTI 80 90 100.0 089 A
39 A320080325 SETYO WATI 95 85 100.0 092 A
40 A320090078 WIDA DATU DEAR DARA 90 90 100.0 093 A
















No NIM NAMA UTS UAS Tugas dan Presensi Total Huruf



35% 40% 25% 100%
1 A320030237 SRI MARYANI 0 0 0.0 000 -
2 A320050064 RETNO MULATMI 0 0 0.0 000 -
3 A320060052 LULUT INDAH YULIANI 80 70 83.3 077 AB
4 A320060094 NUR RHOHMAD IRSANIANTO 95 56.25 58.3 070 AB
5 A320060100 SEPTIAN WIDHI NUGRAHA 90 85 75.0 084 A
6 A320060205 SANDHITYA KUSUMA WARDHANI 90 90 83.3 088 A
7 A320060237 DESI TRI LESTYO PAMUNGKAS 0 0 0.0 000 -
8 A320060291 TUTI WINARNI 0 95 75.0 057 BC
9 A320060354 INDRAWATI 0 0 0.0 000 -
10 A320070015 MUHAMMAD DAVID BACHTIAR 60 50 75.0 060 BC
11 A320070185 ANITASARI PURWANDARI 0 0 8.3 002 E
12 A320080007 FITRIA SRI HASTUTI 55 55 83.3 062 BC
13 A320080024 DEWI PRIHATININGSIH 95 95 100.0 096 A
14 A320080036 VITALITYAS SEPTIANA 65 37.5 66.7 054 C
15 A320080038 WAZIR AVI FATININGSIH 60 75 91.7 074 AB
16 A320080039 PURNOMOFITRIYANI 80 70 91.7 079 A
17 A320080054 ARI NURHIDAYATI 90 65 100.0 083 A
18 A320080093 KRISTIANA 80 52.5 50.0 062 BC
19 A320080099 DWI AGUS SUSANTO 0 0 8.3 002 E
20 A320080111 RIRIN TRI JANTINI 70 65 75.0 069 B
21 A320080129 YENI MARLENA 0 0 0.0 000 -
22 A320080138 TRIMO PURWONO 85 75 100.0 085 A
23 A320080146 RISTIAWAN SADONO 90 95 91.7 092 A
24 A320080161 LENI IRMAWATI 65 65 83.3 070 B
25 A320080192 FAUZIAH NURHAYATI 85 75 91.7 083 A
26 A320080194 CAHYANINGRUM HARDANTY 90 90 100.0 093 A
27 A320080195 LINA ISUSILANINGTYAS 60 48.75 50.0 053 C
28 A320080196 SRI WAHYUNI 60 60 75.0 064 B
29 A320080200 RITH CAHYA KUNTASARI 0 52.5 50.0 034 E
30 A320080266 KUSNO TRI WIDADI 0 56.25 33.3 031 E
31 A320080284 NEFIAR REZA ALAVI 95 85 75.0 086 A
32 A320080286 ASTARI KIRANA DEWI 95 90 83.3 090 A
33 A320080287 DIANA KUSUMA SARI 95 95 83.3 092 A
34 A320080291 DIYAH HAYU SETIANINGSIH 95 85 100.0 092 A
35 A320080292 REZKIANA S 95 90 100.0 094 A
36 A320080300 HENGKY ADRIANTO 0 52.5 41.7 031 E
37 A320080303 ATMI LESTIANI 82 60 75.0 071 AB
38 A320080317 NOVITA AGUS SULISTYOWATI 70 63.75 50.0 063 BC
39 A320080331 DIDI SRI RAHAYU 70 80 100.0 084 A
40 A320080348 DARMAWAN NURCAYANTO 95 70 100.0 082 A
41 A320100015 DWI NOVI KURNIAWATI 0 0 0.0 000 -
42 A320100296 MAHFUDHO 80 75 90.0 081 A

Tidak ada komentar:

Posting Komentar